何のために大学で学ぶのか、社会にどんな貢献をしたいのか、進路への目的意識を6年間じっくりとあたためます。生徒一人ひとりの興味や関心の幅を広げ、夢の実現への手がかりを学ぶことに多くの時間を割いています。そのようにして決めた夢は簡単にはゆらがないもの。現役大学合格まで粘り強く頑張れる生徒が育っています。
何のために大学で学ぶのか、社会にどんな貢献をしたいのか、進路への目的意識を6年間じっくりとあたためます。生徒一人ひとりの興味や関心の幅を広げ、夢の実現への手がかりを学ぶことに多くの時間を割いています。そのようにして決めた夢は簡単にはゆらがないもの。現役大学合格まで粘り強く頑張れる生徒が育っています。
中学は「育てる」高校は「鍛える」時期と位置づけて学力・知識力を伸ばし、さまざまな体験によって国際性、語学力、人間力を高めながら、じっくりと大学で学ぶ目的を見つめる6年間一貫教育の中で行われる進路指導。基礎養成期(中1-中2)は職業への意識を深め、自分に適した進路目標を設定するとともに、基礎学力の充実を図ります。応用力錬成期(中3-高1)は進路目標に適した学部・学科などについての知識を増やし、受験に必要な科目の勉強に力を注ぎます。実践力完成期(高2-高3)では、受験情報・模擬試験の結果などを基に、志望校を決めて現役合格を目指します。
ぐんぐん伸びる能力を開花させて、生徒の可能性は大きく広がっていきます。目標の第一志望は常に1~2ランク上に設定し、個人面談では本人の志望や模擬試験の結果を基にきめ細かな進路指導を展開。一人ひとりの学力はもとより意欲と自信を高めて目指す大学の試験会場へと送り出します。
大阪大学出身。専門は世界史と政経。穏やかで温かみのある人柄であり、電子機器や実物教材を駆使した授業は丁寧でわかりやすいと生徒からの信頼も厚い。中高一貫5期生の担任を中学入学時から高校まで務めている。
東京大学・一橋大学合格
早稲田大学[7名]・慶應義塾大学・上智大学・東京理科大学[3名]合格など
国公立大学 8名(一貫生47人中) | |||
大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 |
東京大学 | 1 | 文科Ⅱ類 | 1 |
一橋大学 | 1 | 商学部 | 1 |
横浜国立大学 | 1 | 理工学部 | 1 |
東京学芸大学 | 1 | 教育学部 | 1 |
東京海洋大学 | 1 | 海洋工学部 | 1 |
岩手大学 | 1 | 理工学部 | 1 |
横浜市立大学 | 1 | データサイエンス学部 | 1 |
埼玉県立大学 | 1 | 保健医療福祉学部 | 1 |
早慶上理 12名(一貫生47人中) | |||
大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 |
早稲田大学 | 7 | 法学部 | 1 |
政治経済学部 | 1 | ||
商学部 | 2 | ||
社会科学部 | 1 | ||
教育学部 | 1 | ||
文化構想学部 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 1 | 商学部 | 1 |
上智大学 | 1 | 外国語学部 | 1 |
東京理科大学 | 3 | 理学部 | 2 |
理工学部 | 1 | ||
G‐MARCH 18名(一貫生47人中) | |||
大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 |
学習院大学 | 1 | 文学部 | 1 |
明治大学 | 7 | 政治経済学部 | 3 |
商学部 | 3 | ||
農学部 | 1 | ||
青山学院大学 | 3 | 文学部 | 1 |
社会情報学部 | 1 | ||
人間教育科学部 | 1 | ||
立教大学 | 5 | 法学部 | 1 |
文学部 | 3 | ||
理学部 | 1 | ||
法政大学 | 2 | 文学部 | 1 |
情報科学部 | 1 |
国公立大学 56名[現役49名]合格 | ||||
大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 | 現役 |
東京大学 | 2 | 文科Ⅱ類 | 2 | 2 |
一橋大学 | 2 | 法学部 | 1 | 1 |
商学部 | 1 | 1 | ||
東北大学 | 2 | 工学部 | 2 | 2 |
北海道大学 | 1 | 工学部 | 1 | 1 |
秋田大学 | 1 | 医学部 | 1 | 0 |
筑波大学 |
5 |
理工学群 | 2 | 1 |
生命環境学群 | 1 | 1 | ||
社会・国際学群 | 1 | 1 | ||
人間学群 | 1 | 1 | ||
国際教養大学 | 1 | 国際教養学部 | 1 | 1 |
千葉大学 | 4 | 園芸学部 | 2 | 2 |
工学部 | 2 | 2 | ||
横浜国立大学 | 5 | 経済学部 | 1 | 0 |
経営学部 | 3 | 3 | ||
理工学部 | 1 | 1 | ||
埼玉大学 | 7 | 工学部 | 4 | 3 |
教育学部 | 2 | 2 | ||
経済学部 | 1 | 1 | ||
東京学芸大学 | 4 | 教育学部 | 4 | 4 |
神戸大学 | 1 | 経済学部 | 1 | 1 |
東京農工大学 | 3 | 工学部 | 2 | 0 |
農学部 | 1 | 1 | ||
東京海洋大学 | 2 | 海洋工学部 | 2 | 2 |
電気通信大学 | 1 | Ⅲ類 | 1 | 1 |
宇都宮大学 | 1 | 地域デザイン科学部 | 1 | 1 |
奈良女子大学 | 1 | 理学部 | 1 | 0 |
静岡大学 | 1 | 工学部 | 1 | 1 |
岩手大学 | 1 | 理工学部 | 1 | 1 |
首都大学東京 | 2 | 健康福祉学部 | 1 | 1 |
理学部 | 1 | 1 | ||
横浜市立大学 | 1 | データサイエンス学部 | 1 | 1 |
埼玉県立大学 | 4 | 保健医療福祉学部 | 4 | 4 |
高崎経済大学 | 3 | 地域政策学部 | 2 | 2 |
経済学部 | 1 | 1 | ||
防衛医科大学校 | 1 | 看護学科 | 1 | 1 |
早慶上理 55名[現役46名]合格 | ||||
大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 | 現役 |
早稲田大学 | 24 | 文学部 | 4 | 2 |
教育学部 | 3 | 1 | ||
国際教養学部 | 2 | 2 | ||
人間科学部 | 2 | 1 | ||
社会科学部 | 2 | 2 | ||
先進理工学部 | 2 | 2 | ||
政治経済学部 | 2 | 2 | ||
商学部 | 3 | 3 | ||
文化構想学部 | 3 | 3 | ||
法学部 | 1 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 5 | 理工学部 | 3 | 3 |
法学部 | 1 | 1 | ||
商学部 | 1 | 1 | ||
上智大学 | 7 | 外国語学部 | 3 | 2 |
法学部 | 1 | 0 | ||
総合グローバル学部 | 1 | 1 | ||
理工学部 | 1 | 1 | ||
経済学部 | 1 | 1 | ||
東京理科大学 | 19 | 理工学部 | 9 | 7 |
経営学部 | 4 | 4 | ||
理学部 | 4 | 4 | ||
基礎工学部 | 1 | 1 | ||
工学部 | 1 | 1 |
G‐MARCH 137名 [現役124名]合格 | ||||
大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 | 現役 |
学習院大学 | 15 | 文学部 | 7 | 7 |
国際社会科学部 | 4 | 4 | ||
経済学部 | 2 | 2 | ||
理学部 | 1 | 1 | ||
法学部 | 1 | 1 | ||
明治大学 | 42 | 経営学部 | 7 | 6 |
商学部 | 8 | 7 | ||
政治経済学部 | 7 | 5 | ||
理工学部 | 4 | 3 | ||
国際日本学部 | 6 | 6 | ||
法学部 | 3 | 3 | ||
総合数理学部 | 1 | 1 | ||
文学部 | 3 | 3 | ||
農学部 | 2 | 2 | ||
情報コミュニケーション学部 | 1 | 0 | ||
青山学院大学 | 9 | 文学部 | 5 | 5 |
経済学部 | 1 | 1 | ||
理工学部 | 1 | 1 | ||
社会情報学部 | 1 | 1 | ||
教育人間科学部 | 1 | 1 | ||
立教大学 | 27 | 経営学部 | 5 | 4 |
経済学部 | 9 | 8 | ||
文学部 | 5 | 5 | ||
法学部 | 3 | 3 | ||
理学部 | 3 | 2 | ||
観光学部 | 1 | 1 | ||
社会学部 | 1 | 1 | ||
中央大学 | 18 | 商学部 | 1 | 0 |
理工学部 | 4 | 3 | ||
経済学部 | 3 | 3 | ||
総合政策学部 | 2 | 2 | ||
法学部 | 8 | 8 | ||
法政大学 | 26 | 経済学部 | 4 | 3 |
理工学部 | 2 | 1 | ||
社会学部 | 2 | 2 | ||
キャリアデザイン学部 | 2 | 2 | ||
法学部 | 3 | 3 | ||
文学部 | 4 | 4 | ||
現代福祉学部 | 2 | 2 | ||
経営学部 | 4 | 4 | ||
人間環境学部 | 1 | 1 | ||
生命科学部 | 1 | 1 | ||
情報科学部 | 1 | 1 |
成成獨國武 82名 [現役75名]合格 | ||||
大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 | 現役 |
成蹊大学 | 8 | 理工学部 | 2 | 2 |
法学部 | 5 | 5 | ||
文学部 | 1 | 1 | ||
成城大学 | 10 | 経済学部 | 2 | 1 |
社会イノベーション学部 | 3 | 3 | ||
法学部 | 2 | 2 | ||
文芸学部 | 3 | 3 | ||
獨協大学 | 42 | 法学部 | 13 | 12 |
経済学部 | 18 | 17 | ||
外国語学部 | 7 | 7 | ||
国際教養学部 | 4 | 4 | ||
國學院大學 | 9 | 経済学部 | 3 | 3 |
文学部 | 3 | 3 | ||
法学部 | 3 | 2 | ||
武蔵大学 | 13 | 経済学部 | 7 | 4 |
人文学部 | 2 | 2 | ||
社会学部 | 4 | 4 |
日東駒専 158名 [現役146名]合格 | ||||
大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 | 現役 |
日本大学 | 52 | 歯学部 | 1 | 0 |
経済学部 | 8 | 6 | ||
危機管理学部 | 2 | 2 | ||
商学部 | 6 | 6 | ||
法学部 | 5 | 5 | ||
理工学部 | 12 | 11 | ||
生産工学部 | 11 | 11 | ||
生物資源科学部 | 4 | 4 | ||
薬学部 | 1 | 1 | ||
文理学部 | 2 | 2 | ||
東洋大学 | 67 | 総合情報学部 | 5 | 4 |
社会学部 | 8 | 7 | ||
経済学部 | 10 | 7 | ||
ライフデザイン学部 | 5 | 4 | ||
文学部 | 7 | 6 | ||
経営学部 | 4 | 4 | ||
国際観光学部 | 4 | 4 | ||
法学部 | 2 | 2 | ||
食環境科学部 | 1 | 1 | ||
理工学部 | 15 | 15 | ||
生命科学部 | 3 | 3 | ||
情報連携学部 | 3 | 3 | ||
駒澤大学 | 24 | 法学部 | 7 | 6 |
経済学部 | 7 | 7 | ||
文学部 | 6 | 6 | ||
経営学部 | 2 | 2 | ||
仏教学部 | 2 | 2 | ||
専修大学 | 15 | 経営学部 | 1 | 1 |
法学部 | 11 | 11 | ||
経済学部 | 1 | 1 | ||
文学部 | 1 | 1 | ||
人間科学部 | 1 | 1 |
国公立大学合計 56名[現役49名]合格 私立大学合計 917名[現役849名]合格 |
---|